Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DDS | ||||
1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
1. TPT Kp. Pasir Sawo Rt. 006/002 (120 m) | Rp 40.535.000,00 | Rp 40.535.000,00 | Rp 0,00 | |
2. SPAL Kp. Soge Rt. 013/004 (168 m) | Rp 73.990.000,00 | Rp 73.990.000,00 | Rp 0,00 | |
3. SPAL Kp. Soge Pasir Rt. 014/004 (129 m) | Rp 56.930.000,00 | Rp 56.930.000,00 | Rp 0,00 | |
4. SPAL Kp. Rengas Rt. 005/002 (250 m) | Rp 109.160.000,00 | Rp 109.160.000,00 | Rp 0,00 | |
5. SPAL Kp. Pageuh Rt. 011/003 | Rp 64.545.000,00 | Rp 64.545.000,00 | Rp 0,00 | |
6. SPAL Kp. Masjid Rt. 007/002 | Rp 109.160.000,00 | Rp 109.160.000,00 | Rp 0,00 | |
7. SPAL Kp. Babakan Tegal Rt. 008/002 | Rp 66.220.000,00 | Rp 65.800.000,00 | Rp 420.000,00 | |
8. SAB Kp. Rengas Rt. 005/002 | Rp 52.900.000,00 | Rp 52.900.000,00 | Rp 0,00 | |
9. SAB Kp. Pasir Soge Rt. 014/004 | Rp 52.900.000,00 | Rp 52.900.000,00 | Rp 0,00 | |
10. SAB Kp. Masjid Rt. 007/002 | Rp 52.900.000,00 | Rp 52.900.000,00 | Rp 0,00 | |
11. PMT | Rp 35.062.000,00 | Rp 35.062.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Paving Blok Kp. Talok Rt. 02/001 (150 m) | Rp 53.451.000,00 | Rp 53.451.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Paving Blok Kp. Pasir Sawo Rt. 006/002 (120 m) | Rp 43.163.000,00 | Rp 43.163.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 810.916.000,00 | Rp 810.496.000,00 | Rp 420.000,00 | |
1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. Belanja APAR | Rp 9.500.000,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 118.800.000,00 | Rp 118.800.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 128.300.000,00 | Rp 128.300.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Operasional dari DDS | Rp 36.315.000,00 | Rp 36.315.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rp 36.315.000,00 | Rp 36.315.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ADD | ||||
2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
1. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW | Rp 3.078.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.078.000,00 | |
4. BPJS Ketenagakerjaan BPD | Rp 1.458.000,00 | Rp 486.000,00 | Rp 972.000,00 | |
5. BPJS Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp 5.433.240,00 | Rp 5.433.240,00 | Rp 0,00 | |
6. BPJS dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.599.640,00 | Rp 6.599.640,00 | Rp 0,00 | |
7. Belanja Operasional Kantor Desa | Rp 130.473.006,00 | Rp 129.052.360,00 | Rp 1.420.646,00 | |
Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 589.841.886,00 | Rp 584.371.240,00 | Rp 5.470.646,00 | |
3. PBH | ||||
3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
1. Tunjangan Kinerja BPD | Rp 29.400.000,00 | Rp 29.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. REHAB KANTOR DESA | Rp 57.251.000,00 | Rp 57.251.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan Laporan Keuangan Desa | Rp 45.650.000,00 | Rp 45.650.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyusunan Laporan Kepala Desa | Rp 4.855.000,00 | Rp 4.855.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyusunan dan Penetapan RKPDES | Rp 1.700.000,00 | Rp 1.700.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyelenggaraan HUT RI | Rp 26.203.000,00 | Rp 25.546.000,00 | Rp 657.000,00 | |
8. Operasional RT/RW | Rp 73.200.000,00 | Rp 73.200.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Musrenbang | Rp 5.205.000,00 | Rp 5.205.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Musdes Penetapan Penerima BLT | Rp 5.077.500,00 | Rp 5.077.500,00 | Rp 0,00 | |
11. Insentif SIPADES | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
12. INSENTIF PRODESKEL | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
13. INSENTIF PELAYANAN DESA | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
14. Insentif Admin PPID | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
15. HONORARIUM KEARSIPAN | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
16. BOP BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.128.000,00 | Rp 872.000,00 | |
17. ASET DESA | Rp 23.735.500,00 | Rp 23.735.500,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 465.277.000,00 | Rp 463.748.000,00 | Rp 1.529.000,00 | |
3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. SPAL Kp. Soge Rt. 013/004 (54 m) | Rp 24.470.000,00 | Rp 24.470.000,00 | Rp 0,00 | |
2. SPAL Kp. Enggan Rt. 015/004 (78 m) | Rp 34.865.000,00 | Rp 34.865.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat (paket BC) ABT | Rp 33.200.000,00 | Rp 25.650.000,00 | Rp 7.550.000,00 | |
4. Pembangunan Jambanisasi (ODF) | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Paving Blok Kp. Soge Pasir Rt. 014/004 (100 m) | Rp 36.390.000,00 | Rp 36.390.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Paving Block Kp. Soge Pasir Rt. 014/004 (80 m) | Rp 29.302.000,00 | Rp 29.302.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Insentif Kader Posyandu dan Kader KPM | Rp 111.862.000,00 | Rp 111.862.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Bedah Rumah | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 390.089.000,00 | Rp 382.539.000,00 | Rp 7.550.000,00 | |
3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa | Rp 59.050.000,00 | Rp 56.550.000,00 | Rp 2.500.000,00 | |
2. Pelatihan & Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam bidang Hukum | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. BOP PKK | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.843.000,00 | Rp 157.000,00 | |
4. BOP LPM | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. BOP KARANG TARUNA | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 124.050.000,00 | Rp 121.393.000,00 | Rp 2.657.000,00 | |
3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
1. Ternak Ayam Bertelur | Rp 82.150.000,00 | Rp 82.150.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 23.175.000,00 | Rp 16.425.000,00 | Rp 6.750.000,00 | |
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Sekdes (LSD) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Peningkatan Kapasitas BPD | Rp 11.849.000,00 | Rp 11.399.000,00 | Rp 450.000,00 | |
5. Peningkatan Operator Siskeudes | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 132.174.000,00 | Rp 124.974.000,00 | Rp 7.200.000,00 | |
3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
1. BPJS Ketenagakerjaan masyarakat Rentan | Rp 1.680.000,00 | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | |
Total PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rp 1.680.000,00 | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | |
4. PBP | ||||
4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. PMT Pangan Lokal | Rp 23.610.000,00 | Rp 23.610.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Paving Block Kp. Enggan Rt. 015/004 (100m) | Rp 36.390.000,00 | Rp 36.390.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 2.738.642.886,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.713.816.240,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 24.826.646,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 44.070.000,00
Rp 499.700.000,00
Rp 1.174.673.486,00