Desa Talok
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. DDS | ||||
| 1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
| 1. SPAL Kp. Soge Rt. 013/004 Vol : 118 M | Rp 42.480.000,00 | Rp 42.480.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. SPAL Kp. Soge Rt. 012/004 Vol : 127 M | Rp 46.016.000,00 | Rp 46.016.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. SPAL Kp. Pasir Soge Rt. 014/004 Vol : 347 M | Rp 103.898.000,00 | Rp 103.898.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. SPAL Kp. Enggan Rt. 015/004 Vol : 70 M | Rp 25.700.000,00 | Rp 25.700.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. SAB Kp. Pageuh Rt. 011/003 Vol : 2,5 x 1,5 M | Rp 47.329.000,00 | Rp 47.329.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. SAB Kp. Masjid Rt. 007/002 Vol : 2,5 x 1,5 M | Rp 47.329.000,00 | Rp 47.329.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Rigit Beton KP. Soge Rt. 013/004 Vol : 1.5 x 130 x 0.12 M | Rp 51.594.000,00 | Rp 51.594.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Rigit Beton Kp. Soge Rt. 012/004 Vol : 2.5 x 228 x0.12 M | Rp 147.297.000,00 | Rp 147.297.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Rigit Beton Kp. Pageuh Rt. 011/003 Vol : 2 x 9 x 0.12 M | Rp 47.734.000,00 | Rp 47.734.000,00 | Rp 0,00 | |
| 10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 87.802.400,00 | Rp 87.802.400,00 | Rp 0,00 | |
| 11. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | Rp 38.700.100,00 | Rp 38.700.100,00 | Rp 0,00 | |
| 12. PAMSIMAS Kp. Soge Rt. 012/004 | Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Jembatan Beton Kp. Pageuh Rt. 011/003 Vol: 2 x 6.5 M | Rp 48.896.500,00 | Rp 48.896.500,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 769.776.000,00 | Rp 769.776.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 327.600.000,00 | Rp 327.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 327.600.000,00 | Rp 327.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 2.896.500,00 | Rp 2.896.500,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 32.490.500,00 | Rp 32.490.500,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 359.400.000,00 | Rp 359.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 66.000.000,00 | Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 13.200.000,00 | Rp 13.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. BPJS Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp 5.077.080,00 | Rp 5.077.080,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Belanja Operasional Kantor Desa | Rp 51.516.070,00 | Rp 51.516.070,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 530.580.150,00 | Rp 530.580.150,00 | Rp 0,00 | |
| 3. PBH | ||||
| 3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Verval DTKS Desa | Rp 27.482.000,00 | Rp 27.482.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Sarana Aset Desa | Rp 18.964.000,00 | Rp 18.964.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Pengolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa | Rp 12.700.000,00 | Rp 12.700.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Pembangunan Kantor Desa | Rp 350.000.000,00 | Rp 350.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan | Rp 13.085.000,00 | Rp 13.085.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Operasional PKK | Rp 11.300.000,00 | Rp 11.300.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Operasional LPM | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Operasional Karang Taruna | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 10. Operasional BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 11. Operasioanl RT/RW | Rp 73.200.000,00 | Rp 73.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 12. Musyawarah Perencanaan Penetapan BLT | Rp 4.523.000,00 | Rp 4.523.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Musrenbang Desa | Rp 6.115.000,00 | Rp 6.115.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 665.369.000,00 | Rp 665.369.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 92.160.000,00 | Rp 92.160.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 92.160.000,00 | Rp 92.160.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy | Rp 4.042.000,00 | Rp 4.042.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 4.042.000,00 | Rp 4.042.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Rp 9.520.000,00 | Rp 9.520.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan Air Tawar | Rp 26.820.000,00 | Rp 26.820.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 36.340.000,00 | Rp 36.340.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PBP | ||||
| 4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.425.867.150,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.425.867.150,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN