No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
BELUM MENGISI | 5.038 | 99.94% | 2.580 | 51.18% | 2.458 | 48.76% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 44.070.000,00
Rp 499.700.000,00
Rp 1.174.673.486,00