Desa Talok
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 3.43% | 94 | 1.86% | 79 | 1.57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 636 | 12.62% | 325 | 6.45% | 311 | 6.17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 14.36% | 374 | 7.42% | 350 | 6.94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 782 | 15.51% | 425 | 8.43% | 357 | 7.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 630 | 12.50% | 299 | 5.93% | 331 | 6.57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 10.93% | 307 | 6.09% | 244 | 4.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 436 | 8.65% | 209 | 4.15% | 227 | 4.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 6.74% | 179 | 3.55% | 161 | 3.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 5.48% | 120 | 2.38% | 156 | 3.09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4.28% | 114 | 2.26% | 102 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2.36% | 67 | 1.33% | 52 | 1.03% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 156 | 3.09% | 68 | 1.35% | 88 | 1.75% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN