No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 5.48% | 146 | 2.90% | 130 | 2.58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 13.07% | 334 | 6.63% | 325 | 6.45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 740 | 14.68% | 406 | 8.05% | 334 | 6.63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 743 | 14.74% | 386 | 7.66% | 357 | 7.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 652 | 12.93% | 318 | 6.31% | 334 | 6.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 525 | 10.41% | 287 | 5.69% | 238 | 4.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 410 | 8.13% | 191 | 3.79% | 219 | 4.34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 336 | 6.67% | 170 | 3.37% | 166 | 3.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5.26% | 125 | 2.48% | 140 | 2.78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.81% | 100 | 1.98% | 92 | 1.83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2.10% | 57 | 1.13% | 49 | 0.97% |
17 | Di atas 75 Tahun | 135 | 2.68% | 61 | 1.21% | 74 | 1.47% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 44.070.000,00
Rp 499.700.000,00
Rp 1.174.673.486,00