Desa Talok
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 4.13% | 110 | 2.18% | 98 | 1.94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 635 | 12.60% | 325 | 6.45% | 310 | 6.15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 14.40% | 381 | 7.56% | 345 | 6.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 772 | 15.31% | 415 | 8.23% | 357 | 7.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 635 | 12.60% | 302 | 5.99% | 333 | 6.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 10.81% | 306 | 6.07% | 239 | 4.74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 8.69% | 206 | 4.09% | 232 | 4.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 6.72% | 176 | 3.49% | 163 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 5.38% | 124 | 2.46% | 147 | 2.92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4.09% | 108 | 2.14% | 98 | 1.94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2.34% | 66 | 1.31% | 52 | 1.03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 2.90% | 62 | 1.23% | 84 | 1.67% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 1.478.103.500,00
Rp 1.146.734.200,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.355.741.186,00