Desa Talok
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 2.76% | 81 | 1.61% | 58 | 1.15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 12.46% | 323 | 6.41% | 305 | 6.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 725 | 14.38% | 364 | 7.22% | 361 | 7.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 766 | 15.20% | 414 | 8.21% | 352 | 6.98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 660 | 13.09% | 320 | 6.35% | 340 | 6.74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 543 | 10.77% | 301 | 5.97% | 242 | 4.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 454 | 9.01% | 219 | 4.34% | 235 | 4.66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 6.71% | 179 | 3.55% | 159 | 3.15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 5.65% | 125 | 2.48% | 160 | 3.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 4.21% | 111 | 2.20% | 101 | 2.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 2.58% | 73 | 1.45% | 57 | 1.13% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 3.15% | 71 | 1.41% | 88 | 1.75% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 525.719.916,00
Rp 380.067.500,00
Rp 1.840.664.600,00
Rp 120.000.000,00
Rp 5.625.845,00
Rp 741.702.632,00
Rp 280.600.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 3.358.194,00
Rp 1.035.660.826,00