Desa Talok
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Islam | 5.041 | 100.00% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 525.719.916,00
Rp 380.067.500,00
Rp 1.840.664.600,00
Rp 120.000.000,00
Rp 5.625.845,00
Rp 741.702.632,00
Rp 280.600.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 3.358.194,00
Rp 1.035.660.826,00