Desa Talok
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. DDS | ||||
| 1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
| 1. SPAL Kp. Soge Rt. 013/004 (100 M) | Rp 47.064.500,00 | Rp 46.805.000,00 | Rp 259.500,00 | |
| 2. SPAL Kp. Soge Rt. 012/004 (50 M) | Rp 24.030.000,00 | Rp 23.900.000,00 | Rp 130.000,00 | |
| 3. SPAL Kp. Ketileng Rt. 003/001 (60 M) | Rp 28.794.000,00 | Rp 28.635.000,00 | Rp 159.000,00 | |
| 4. SPAL Kp. Gabus Rt. 001/001 (100 M) | Rp 47.064.500,00 | Rp 46.805.000,00 | Rp 259.500,00 | |
| 5. SPAL Kp. Enggan Rt. 015/004 ( 116 M) | Rp 54.303.000,00 | Rp 53.990.000,00 | Rp 313.000,00 | |
| 6. SPAL (85 M) Kp. Soge Pasir Rt. 014/004 | Rp 40.087.000,00 | Rp 39.877.000,00 | Rp 210.000,00 | |
| 7. SPAL (127 M) Kp. Pageuh Rt. 011/003 | Rp 59.677.500,00 | Rp 59.303.000,00 | Rp 374.500,00 | |
| 8. SAB Kp. Talok Rt. 002/001 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 9. SAB Kp. Soge Rt. 013/004 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 10. SAB Kp. Rengas Rt. 005/002 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 11. SAB Kp. Masjid Rt 007/002 Ke 2 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.307.000,00 | Rp 462.500,00 | |
| 12. SAB Kp. Masjid Rt 007/002 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.307.000,00 | Rp 462.500,00 | |
| 13. SAB Kp. Ketileng Rt. 003/001 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 14. SAB Kp. Gabus Rt. 001/001 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 15. PMT | Rp 30.000.000,00 | Rp 29.900.000,00 | Rp 100.000,00 | |
| 16. Paving Blok Kp. Soge Rt. 013/004 (150 M) | Rp 53.698.000,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 402.000,00 | |
| 17. Paving Blok Kp. Soge Rt. 012/004 (200 M) | Rp 71.347.000,00 | Rp 70.717.000,00 | Rp 630.000,00 | |
| 18. Paving Blok Kp. Pageuh 011/003 (120 M) | Rp 43.331.000,00 | Rp 43.009.000,00 | Rp 322.000,00 | |
| 19. Paving Blok Kp. Enggan Rt. 015/004 (150 M) | Rp 53.698.000,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 402.000,00 | |
| 20. PAVING BLOK (79 M) Kp. Soge Rt. 013/004 | Rp 29.061.000,00 | Rp 28.848.500,00 | Rp 212.500,00 | |
| 21. Paving Blok (200 M) Kp. Soge Rt. 012/004 Pemukiman | Rp 71.347.000,00 | Rp 70.717.000,00 | Rp 630.000,00 | |
| 22. PAVING BLOK (104 M) Kp. Rengas Rt. 005/002 | Rp 37.829.000,00 | Rp 37.550.000,00 | Rp 279.000,00 | |
| 23. Insentif Kader Posyandu | Rp 93.000.000,00 | Rp 93.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 1.160.718.000,00 | Rp 1.152.742.500,00 | Rp 7.975.500,00 | |
| 1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Perlengkapan Peralatan Penanganan Bencana Alam (Apdesi) | Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 42 KPM | Rp 151.200.000,00 | Rp 151.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 201.200.000,00 | Rp 201.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. BOP DESA DARI DDS | Rp 44.579.000,00 | Rp 44.070.000,00 | Rp 509.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rp 44.579.000,00 | Rp 44.070.000,00 | Rp 509.000,00 | |
| 1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Penggemukan Domba | Rp 80.950.000,00 | Rp 80.091.000,00 | Rp 859.000,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 80.950.000,00 | Rp 80.091.000,00 | Rp 859.000,00 | |
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 74.400.000,00 | Rp 74.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 460.800.000,00 | Rp 450.659.128,00 | Rp 10.140.872,00 | |
| 3. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp 1.296.000,00 | Rp 1.080.000,00 | Rp 216.000,00 | |
| 4. BPJS Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp 5.522.400,00 | Rp 5.522.400,00 | Rp 0,00 | |
| 5. BOP DESA | Rp 101.092.299,00 | Rp 99.241.958,00 | Rp 1.850.341,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 643.110.699,00 | Rp 630.903.486,00 | Rp 12.207.213,00 | |
| 3. PBH | ||||
| 3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Kinerja BPD | Rp 40.800.000,00 | Rp 40.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 115.200.000,00 | Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Rapat Kesepakatan APBDes 2024 | Rp 4.615.000,00 | Rp 4.615.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyusunan Perubahan APBDES 2024 Tambahan | Rp 1.298.000,00 | Rp 1.298.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyusunan Perubahan APBDes 2024 | Rp 4.080.000,00 | Rp 4.080.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyusunan Perdes SOTK | Rp 2.030.500,00 | Rp 2.030.500,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyusunan laporan keuangan desa | Rp 9.882.000,00 | Rp 9.882.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Penyusunan Laporan Kepala Desa th 2024 | Rp 9.860.000,00 | Rp 9.860.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMDes | Rp 12.567.000,00 | Rp 12.567.000,00 | Rp 0,00 | |
| 10. Penyusunan dan penetapan RKPDes 2025 | Rp 3.585.000,00 | Rp 3.585.000,00 | Rp 0,00 | |
| 11. Penyusunan APBDES 2024 | Rp 4.435.000,00 | Rp 4.435.000,00 | Rp 0,00 | |
| 12. Penyelenggaraan HUT RI | Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2025 | Rp 6.400.000,00 | Rp 6.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 14. Pembentukan TIM Penyusun Perubahan RPJMdes | Rp 8.045.000,00 | Rp 8.045.000,00 | Rp 0,00 | |
| 15. Musrenbang | Rp 6.065.000,00 | Rp 6.065.000,00 | Rp 0,00 | |
| 16. Musdes Penetapan Penerima BLT | Rp 6.540.000,00 | Rp 6.540.000,00 | Rp 0,00 | |
| 17. Honorarium RT dan RW | Rp 73.200.000,00 | Rp 73.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 18. Honorarium Petugas Kearsipan | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 19. Honorarium Pelayanan Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 20. Honorarium Operator Siskeudes | Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 21. Honorarium Operator SIPADES | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 22. Honorarium OP Prodeskel | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 23. Honorarium Admin PPID | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 24. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW | Rp 3.830.400,00 | Rp 0,00 | Rp 3.830.400,00 | |
| 25. BPJS Ketenagakerjaan BPD | Rp 1.814.400,00 | Rp 1.458.000,00 | Rp 356.400,00 | |
| 26. BOP BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 27. ASET DESA | Rp 44.585.000,00 | Rp 44.580.000,00 | Rp 5.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 527.832.300,00 | Rp 523.640.500,00 | Rp 4.191.800,00 | |
| 3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. SAB Kp. Soge Rt. 013 | Rp 53.769.500,00 | Rp 53.296.000,00 | Rp 473.500,00 | |
| 2. Pencegahan Stunting | Rp 32.061.700,00 | Rp 32.061.700,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penanganan Stunting | Rp 3.110.000,00 | Rp 3.110.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Pembangunan Jambanisasi (ODF) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.450.000,00 | Rp 50.000,00 | |
| 5. Konsultan RAB Fisik FIKRI TAMAM | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Insentif Kader KPM | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Bedah Rumah HASIM (Kp. Pasir Sawo Rt. 006/002) | Rp 30.000.000,00 | Rp 29.714.500,00 | Rp 285.500,00 | |
| 8. Bedah Rumah ABDUL MUIS Kp. Andil Rt. 004/001 | Rp 30.000.000,00 | Rp 29.714.500,00 | Rp 285.500,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 186.441.200,00 | Rp 185.346.700,00 | Rp 1.094.500,00 | |
| 3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. Seragam Linmas | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Rp 83.490.000,00 | Rp 83.090.000,00 | Rp 400.000,00 | |
| 3. Pelatihan Linmas Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Lapangan Bola Voli Kp. Soge Pasir rt. 014/004 | Rp 71.110.500,00 | Rp 70.601.000,00 | Rp 509.500,00 | |
| 5. Insentif Linmas | Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. BOP PKK | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.930.000,00 | Rp 70.000,00 | |
| 7. BOP LPM | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. BOP Karang Taruna | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Bina Wilayah | Rp 100.035.000,00 | Rp 99.435.000,00 | Rp 600.000,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 371.635.500,00 | Rp 370.056.000,00 | Rp 1.579.500,00 | |
| 3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. PIPA Diesel Ketahanan Pangan | Rp 28.000.000,00 | Rp 27.720.000,00 | Rp 280.000,00 | |
| 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Sekdes) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 23.175.000,00 | Rp 22.891.000,00 | Rp 284.000,00 | |
| 4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Apdesi) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 58.175.000,00 | Rp 57.611.000,00 | Rp 564.000,00 | |
| 3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
| 1. BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan | Rp 10.080.000,00 | Rp 10.080.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rp 10.080.000,00 | Rp 10.080.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. PBP | ||||
| 4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. TPT Kp. Soge Rt. 012 | Rp 66.000.000,00 | Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Jambanisasi 10 Unit | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 91.000.000,00 | Rp 91.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Sekdes dan BPD | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Operasional PKK Dan Posyandu | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.384.721.699,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 3.355.741.186,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 28.980.513,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN