Desa Talok
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. DDS | ||||
| 1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Perangkat Desa | Rp 168.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 168.000.000,00 | |
| 2. Tunjangan Kepala Desa | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| 3. Siltap Kepala Desa | Rp 48.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 48.000.000,00 | |
| 4. Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp 313.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 313.200.000,00 | |
| 5. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa | Rp 1.814.400,00 | Rp 0,00 | Rp 1.814.400,00 | |
| 6. BPJS Kesehatan Perangkat Desa | Rp 5.293.188,00 | Rp 0,00 | Rp 5.293.188,00 | |
| 7. BPJS Kesehatan Kepala Desa | Rp 588.132,00 | Rp 0,00 | Rp 588.132,00 | |
| 8. BOP Pemerintahan Desa | Rp 164.318.312,00 | Rp 0,00 | Rp 164.318.312,00 | |
| 9. BOP DESA ATK (ABT | Rp 10.287.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.287.000,00 | |
| 10. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa | Rp 201.600,00 | Rp 0,00 | Rp 201.600,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 741.702.632,00 | Rp 0,00 | Rp 741.702.632,00 | |
| 3. PBH | ||||
| 3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Kinerja BPD | Rp 40.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.800.000,00 | |
| 2. Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 118.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 118.800.000,00 | |
| 3. Operasional RW | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
| 4. Operasional RT | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 72.000.000,00 | |
| 5. Operasional BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 280.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 280.600.000,00 | |
| 3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PBP | ||||
| 4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. BOP Desa (Banprov) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 2. BOP BPD (Banprov) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 5. DLL | ||||
| 5. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Admin Bank | Rp 3.358.194,00 | Rp 0,00 | Rp 3.358.194,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 3.358.194,00 | Rp 0,00 | Rp 3.358.194,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 1.035.660.826,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 1.035.660.826,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 525.719.916,00
Rp 380.067.500,00
Rp 1.840.664.600,00
Rp 120.000.000,00
Rp 5.625.845,00
Rp 741.702.632,00
Rp 280.600.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 3.358.194,00
Rp 1.035.660.826,00