Desa Talok
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. DDS | ||||
| 1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. PBH | ||||
| 3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PBP | ||||
| 4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN