No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.040 | 99.98% | 2.581 | 51.20% | 2.459 | 48.78% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 44.070.000,00
Rp 499.700.000,00
Rp 1.174.673.486,00