Desa Talok
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.041 | 100.00% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% | |
TOTAL | 5.041 | 100% | 2.582 | 51.22% | 2.459 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 535.200.000,00
Rp 589.841.886,00
Rp 975.531.000,00
Rp 1.113.270.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 2.738.642.886,00
Rp 584.371.240,00
Rp 975.111.000,00
Rp 1.094.334.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 2.713.816.240,00