Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DDS | ||||
1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
1. Spal Kp. Soge Rt. 013/004 Vol : 146 M | Rp 61.105.000,00 | Rp 61.105.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Spal Kp. Soge Rt. 012/004 Vol : 50 M | Rp 21.420.000,00 | Rp 21.420.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Spal Kp. Pulo Rt. 010/003 Vol : 133 M | Rp 55.470.000,00 | Rp 55.470.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Spal Kp. Pulo Rt. 009/003 Vol : 100 M | Rp 42.185.000,00 | Rp 42.185.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Sosialisasi Pencegahan stunting | Rp 3.429.000,00 | Rp 3.429.000,00 | Rp 0,00 | |
6. SAB Kp. Enggan RT. 015/004 Vol : 2,5 x 1,5 M | Rp 49.842.000,00 | Rp 49.842.000,00 | Rp 0,00 | |
7. PMT | Rp 13.920.000,00 | Rp 13.920.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan | Rp 84.539.760,00 | Rp 84.539.760,00 | Rp 0,00 | |
9. Pembangunan Jambanisasi (ODF) 13 Unit | Rp 97.500.000,00 | Rp 97.500.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Paving Blok Kp. Pulo Rt. 010/003 Volume 1,2 x 75 m | Rp 26.594.000,00 | Rp 26.594.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Paving Blok Kp. Enggan Rt. 015/004 Volume 1,2 x 92 m | Rp 32.241.000,00 | Rp 32.241.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Insentif Kader Posyandu dan Kader KPM | Rp 79.800.000,00 | Rp 79.800.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Bedah Rumah RTLH Kp. Pulo Rt. 010/003 | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 593.045.760,00 | Rp 593.045.760,00 | Rp 0,00 | |
1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. BLT 118 KPM | Rp 424.800.000,00 | Rp 424.800.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 424.800.000,00 | Rp 424.800.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ADD | ||||
2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
1. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. BPJS dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 6.372.960,00 | Rp 0,00 | |
4. Belanja Operasional Kantor Desa | Rp 108.800.380,00 | Rp 108.800.380,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 557.973.340,00 | Rp 557.973.340,00 | Rp 0,00 | |
3. PBH | ||||
3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
1. Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. REHAB KANTOR DESA ke 2 | Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyusunan Laporan Kepala Desa | Rp 3.357.000,00 | Rp 3.357.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan dokumen keuangan Desa | Rp 48.632.000,00 | Rp 48.632.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyusunan dan Penetapan RKPDES 2023 | Rp 4.664.000,00 | Rp 4.664.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan | Rp 12.350.000,00 | Rp 12.350.000,00 | Rp 0,00 | |
7. pelayanan administrasi umum dan kependudukan | Rp 12.545.000,00 | Rp 12.545.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Operasonal BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Operasional RT/RW | Rp 73.200.000,00 | Rp 73.200.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Musrenbang | Rp 5.079.000,00 | Rp 5.079.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Musdes penetapan BLT | Rp 4.629.000,00 | Rp 4.629.000,00 | Rp 0,00 | |
12. ASET DESA | Rp 58.903.000,00 | Rp 58.903.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 601.359.000,00 | Rp 601.359.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. SAB Kp. Talok Rt. 002/001 Vol : 2,5 x 1,5 M | Rp 49.842.000,00 | Rp 49.842.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Belanja Media Informasi Elektronik Informasi Desa | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Bedah Rumah ABT 3 unit | Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 126.842.000,00 | Rp 126.842.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
1. Tenis Meja | Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Sosialisasi Kenakalan Remaja dan KDRT anak dan perempuan | Rp 5.427.000,00 | Rp 5.427.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembangunan lapangan Bulu Tangkis | Rp 38.845.000,00 | Rp 38.845.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Operasional PKK | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. LPM | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. BOP karang taruna | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 84.772.000,00 | Rp 84.772.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan kapasitas perangkat desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. PBP | ||||
4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 2.408.792.100,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.408.792.100,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 643.110.699,00
Rp 1.487.447.000,00
Rp 1.154.164.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.384.721.699,00
Rp 630.903.486,00
Rp 44.070.000,00
Rp 499.700.000,00
Rp 1.174.673.486,00