Desa Talok
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. DDS | ||||
| 1. 1. BIDANG PEMBANGUNAN | Rincian Dana | |||
| 1. SPAL Kp. Enggan Rt. 015/004 (120 M) | Rp 55.712.000,00 | Rp 0,00 | Rp 55.712.000,00 | |
| 2. PMT Posyandu | Rp 61.972.620,00 | Rp 0,00 | Rp 61.972.620,00 | |
| 3. Pencegahan Stunting | Rp 60.979.200,00 | Rp 0,00 | Rp 60.979.200,00 | |
| 4. Insentif Kader Posyandu | Rp 130.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 130.200.000,00 | |
| 5. Insentif Kader KPM | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMBANGUNAN | Rp 314.863.820,00 | Rp 0,00 | Rp 314.863.820,00 | |
| 1. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Bantuan langsung Tunai (BLT) | Rp 54.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.000.000,00 | |
| Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 54.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.000.000,00 | |
| 1. 3. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. BOP DESA DARI SUMBER DDS | Rp 11.203.680,00 | Rp 0,00 | Rp 11.203.680,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rp 11.203.680,00 | Rp 0,00 | Rp 11.203.680,00 | |
| 1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. tunjangan kepala desa | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| 2. Sliltap Kepala Desa | Rp 48.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 48.000.000,00 | |
| 3. siltap perangkat desa | Rp 313.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 313.200.000,00 | |
| 4. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa | Rp 1.814.400,00 | Rp 0,00 | Rp 1.814.400,00 | |
| 5. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa | Rp 201.600,00 | Rp 0,00 | Rp 201.600,00 | |
| 6. BPJS Kesehatan Perangkat Desa | Rp 5.627.232,00 | Rp 0,00 | Rp 5.627.232,00 | |
| 7. BPJS Kesehatan Kepala Desa | Rp 625.248,00 | Rp 0,00 | Rp 625.248,00 | |
| 8. BOP Desa | Rp 126.251.436,00 | Rp 0,00 | Rp 126.251.436,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 525.719.916,00 | Rp 0,00 | Rp 525.719.916,00 | |
| 3. PBH | ||||
| 3. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Perangkat Desa | Rp 170.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 170.400.000,00 | |
| 2. Tunjangan Kinerja BPD | Rp 40.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.800.000,00 | |
| 3. Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 118.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 118.800.000,00 | |
| 4. Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (Pakades) | Rp 38.020.000,00 | Rp 0,00 | Rp 38.020.000,00 | |
| 5. Penyusunan Perubahan APBDes 2026 | Rp 5.410.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.410.000,00 | |
| 6. Penyusunan Laporan Kepala Desa | Rp 8.876.800,00 | Rp 0,00 | Rp 8.876.800,00 | |
| 7. Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2027 | Rp 3.488.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.488.000,00 | |
| 8. Penyusunan APBDes Th. 2026 | Rp 5.280.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.280.000,00 | |
| 9. Penyelenggaraan HUT RI | Rp 92.292.000,00 | Rp 0,00 | Rp 92.292.000,00 | |
| 10. Pembentukan TIM Penyusun RKPDes Th. 2027 | Rp 6.810.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.810.000,00 | |
| 11. Musrenbang Desa | Rp 10.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.900.000,00 | |
| 12. Musdes Pembentukan Penerima BLT | Rp 7.385.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.385.000,00 | |
| 13. Meubeler | Rp 9.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.200.000,00 | |
| 14. Insentif Petugas Kearsipan | Rp 18.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.000.000,00 | |
| 15. Insentif Pelayanan Desa | Rp 18.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.000.000,00 | |
| 16. Insentif Operator Siskeudes | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| 17. Insentif Operator Prodeskel | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| 18. Insentif Operator Jaksa Jaga Desa | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00 | |
| 19. Insentif Operator Aset Desa (SIPADES) | Rp 18.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.000.000,00 | |
| 20. Insentif Admin PPID (Webset Desa) | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| 21. Honorarium RW | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
| 22. Honorarium RT | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 72.000.000,00 | |
| 23. Honorarium Penyusun RKPDes Th. 2027 | Rp 12.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.600.000,00 | |
| 24. BPJS Ketenagakerjaan RT/RW | Rp 3.830.400,00 | Rp 0,00 | Rp 3.830.400,00 | |
| 25. BPJS Ketenagakerjaan BPD | Rp 1.814.400,00 | Rp 0,00 | Rp 1.814.400,00 | |
| 26. BOP BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| 27. Aset Desa Elektronik | Rp 59.472.000,00 | Rp 0,00 | Rp 59.472.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 830.378.600,00 | Rp 0,00 | Rp 830.378.600,00 | |
| 3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Sosialisasi Bahaya TB Paru | Rp 7.758.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.758.000,00 | |
| 2. SAB Kp. Rengas Rt. 005/002 | Rp 53.769.500,00 | Rp 0,00 | Rp 53.769.500,00 | |
| 3. SAB Kp. Pasir Sawo Rt. 006/002 | Rp 53.769.500,00 | Rp 0,00 | Rp 53.769.500,00 | |
| 4. SAB Kp. Ketileng Rt. 003/001 | Rp 53.769.500,00 | Rp 0,00 | Rp 53.769.500,00 | |
| 5. SAB Kp. Enggan Rt. 015/004 | Rp 53.769.500,00 | Rp 0,00 | Rp 53.769.500,00 | |
| 6. Pemeliharaan Ringan Kendaraan Roda 3 (Viar) | Rp 3.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.900.000,00 | |
| 7. Pemeliharaan Mobil Siaga Desa | Rp 5.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.500.000,00 | |
| 8. Paving Blok Kp. Pageuh Rt. 11/03 (150 M) | Rp 68.844.000,00 | Rp 0,00 | Rp 68.844.000,00 | |
| 9. Mobil Siaga Desa | Rp 273.450.000,00 | Rp 0,00 | Rp 273.450.000,00 | |
| 10. Insentif Supir Mobil Siaga Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
| 11. Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
| 12. Bedah Rumah Kp. Soge Rt. 013/004 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | |
| 13. Bedah Rumah Kp. Rengas Rt. 005/002 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | |
| 14. Bedah Rumah Kp. Babakan Tegal Rt. 008/002 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 715.530.000,00 | Rp 0,00 | Rp 715.530.000,00 | |
| 3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. Sarana Olah Raga (Futsal) | Rp 162.226.000,00 | Rp 0,00 | Rp 162.226.000,00 | |
| 2. Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Rp 22.450.000,00 | Rp 0,00 | Rp 22.450.000,00 | |
| 3. Insentif Linmas Desa | Rp 45.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00 | |
| 4. BOP PKK | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
| 5. BOP LPM | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
| 6. BOP Karang Taruna | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 284.676.000,00 | Rp 0,00 | Rp 284.676.000,00 | |
| 3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rincian Dana | |||
| 1. BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan | Rp 10.080.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.080.000,00 | |
| Total PENANGGULANGAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK | Rp 10.080.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.080.000,00 | |
| 4. PBP | ||||
| 4. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Paving Blok (Banprov) | Rp 85.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 85.000.000,00 | |
| 2. Operasional Transpormasi Posyandu (Banprov) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 3. Beasiswa Sarjana Penggerak Desa | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 110.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 110.000.000,00 | |
| 4. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Bibit Kebun PKK (Banprov) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 4. 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. BOP (Banprov) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| 5. DLL | ||||
| 5. 1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. BOP Desa Sumber Dari DLL | Rp 5.625.845,00 | Rp 0,00 | Rp 5.625.845,00 | |
| Total BIDANG PEMERINTAHAN | Rp 5.625.845,00 | Rp 0,00 | Rp 5.625.845,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.872.077.861,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 2.872.077.861,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 525.719.916,00
Rp 380.067.500,00
Rp 1.840.664.600,00
Rp 120.000.000,00
Rp 5.625.845,00
Rp 741.702.632,00
Rp 280.600.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 3.358.194,00
Rp 1.035.660.826,00